| info@digicapcapacitors.co.in |
Leading Distributor and Importer of 1000 MFD - 250 VDC Capacitor, 10000 MFD - 100 VDC Capacitor, 10000 MFD - 50 VDC Capacitor, 10000 MFD - 63 VDC Capacitor, 15000 MFD - 100 VDC Capacitor, 15000 MFD - 63 VDC Capacitor, 330 MFD - 450 VDC Capacitor, 470 MFD - 450 VDC Capacitor, 4700MFD - 100 Vdc Snap-in Capacitors, 560 MFD - 450 VDC Capacitor and 680 MFD - 450 VDC Capacitor from Mumbai.
| Business Type | Distributor, Importer |
| Driven Type | Electric |
| Power Type | DC |
| Voltage | 25X45 |
| Mounting Type | Through Hole |
| Terminals | 2 |
| Value | 1000 Mfd - 250 Vdc |
| Series | LZR |
| Temperature | 105 Degree |
| Load Life | 5000 hrs |
| Size | 25x45mm |
| Business Type | Distributor, Importer |
| Driven Type | Electric |
| Power Type | DC |
| Voltage | 100 V |
| Mounting Type | Through Hole |
| Terminals | 2 |
| Value | 10000 Mfd - 100 Vdc |
| Series | LZR |
| Temperature | 105 Degree |
| Load Life | 5000 hrs |
| Size | 35x60mm |
| Business Type | Distributor, Importer |
| Driven Type | Electric |
| Power Type | DC |
| Voltage | 50 V |
| Mounting Type | Through Hole |
| Terminals | 2 |
| Value | 10000 Mfd - 50 Vdc |
| Series | Lzr |
| Temperature | 105 Degree |
| Load Life | 5000 Hrs |
| Size | 30x45mm |
| Business Type | Distributor, Importer |
| Driven Type | Electric |
| Power Type | DC |
| Voltage | 63 V |
| Value | 10000 mfd - 63 vdc |
| Series | LZR |
| Temperature | 105 Degree |
| Load Life | 5000 hrs |
| Size | 30x50mm |
| Business Type | Distributor, Importer |
| Driven Type | Electric |
| Power Type | DC |
| Voltage | 100 V |
| Mounting Type | Through Hole |
| Terminals | LZR SERIES Digicap Capacitors |
| Value | 15000 Mfd - 100 Vdc |
| Series | LZR |
| Temperature | 105 Degree |
| Load Life | 5000 hrs |
| Size | 35x80mm |
| Business Type | Distributor, Importer |
| Driven Type | Electric |
| Power Type | DC |
| Voltage | 63 V |
| Mounting Type | Through Hole |
| Terminals | 2 |
| Value | 15000 Mfd - 63 Vdc |
| Series | LZR |
| Temperature | 105 Degree |
| Load Life | 5000 hrs |
| Size | 35x50mm |
| Business Type | Distributor, Importer |
| Driven Type | Electric |
| Power Type | DC |
| Voltage | 450 V |
| Mounting Type | Through Hole |
| Terminals | 2 |
| Value | 330 Mfd - 450 Vdc |
| Series | LZR |
| Temperature | 105 Degree |
| Load Life | 5000 hrs |
| Size | 30x45mm |
| Business Type | Distributor, Importer |
| Driven Type | Electric |
| Power Type | DC |
| Voltage | 450 V |
| Mounting Type | Through Hole |
| Terminals | 2 |
| Value | 470 Mfd - 450 Vdc |
| Series | LZR |
| Temperature | 105 Degree |
| Load Life | 5000 hrs |
| Size | 30x45mm |
| Business Type | Distributor, Importer |
| Driven Type | Electric |
| Power Type | DC |
| Mounting Type | Through Hole |
| Terminals | 2 |
| Value | 4700MFD - 100 Vdc |
| Series | LZR Snap-in |
| Business Type | Distributor, Importer |
| Driven Type | Electric |
| Power Type | DC |
| Voltage | 450 V |
| Mounting Type | Through Hole |
| Terminals | 2 |
| Value | 560 Mfd - 450 Vdc |
| Series | LZR |
| Temperature | 105 Degree |
| Load Life | 5000 hrs |
| Size | 35x50mm |
| Business Type | Distributor, Importer |
| Driven Type | Electric |
| Power Type | DC |
| Voltage | 450 V |
| Mounting Type | Through Hole |
| Terminals | 2 |
| Value | 680 Mfd - 450 Vdc |
| Series | LZR |
| Temperature | 105 Degree |
| Load Life | 5000 hrs |
| Size | 35x50mm |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.